SOURCE
- 建築物衛生事業登録一覧(北海道・道所管分)(掲載ページ) — 名簿の時点: 2026-06-30・187 件
- 建築物衛生事業登録 営業所一覧(札幌市保健所管轄分)(掲載ページ) — 名簿の時点: 2025-12-31・169 件
市区町村から選ぶ
- 札幌市中央区86
- 札幌市北区20
- 札幌市豊平区15
- 札幌市東区14
- 釧路市13
- 札幌市白石区13
- 帯広市13
- 北見市12
- 岩見沢市11
- 苫小牧市10
- 室蘭市8
- 札幌市西区6
- 稚内市6
- 河東郡音更町5
- 札幌市手稲区5
- 札幌市南区5
- 千歳市5
- 河西郡芽室町4
- 中川郡幕別町4
- 日高郡新ひだか町4
- 檜山郡江差町4
- 虻田郡倶知安町3
- 伊達市3
- 江別市3
- 札幌市厚別区3
- 深川市3
- 滝川市3
- 登別市3
- 網走市3
- 紋別市3
- 夕張郡栗山町3
- 河東郡士幌町2
- 恵庭市2
- 広尾郡大樹町2
- 札幌市清田区2
- 石狩市2
- 北広島市2
- 名寄市2
- 野付郡別海町2
- 利尻郡利尻町2
- 芦別市1
- 虻田郡ニセコ町1
- 虻田郡洞爺湖町1
- 虻田郡留寿都村1
- 雨竜郡雨竜町1
- 雨竜郡秩父別町1
- 雨竜郡北竜町1
- 雨竜郡妹背牛町1
- 河西郡中札内村1
- 樺戸郡新十津川町1
- 岩内郡岩内町1
- 岩内郡共和町1
- 久遠郡せたな町1
- 空知郡上富良野町1
- 釧路郡釧路町1
- 古宇郡泊村1
- 広尾郡広尾町1
- 砂川市1
- 士別市1
- 枝幸郡枝幸町1
- 上川郡上川町1
- 上川郡清水町1
- 上川郡鷹栖町1
- 上川郡美瑛町1
- 常呂郡訓子府町1
- 常呂郡置戸町1
- 新冠郡新冠町1
- 瀬棚郡今金町1
- 川上郡標茶町1
- 中川郡美深町1
- 天塩郡天塩町1
- 二海郡八雲町1
- 美唄市1
- 標津郡中標津町1
- 標津郡標津町1
- 富良野市1
- 北斗市1
- 網走郡津別町1
- 網走郡美幌町1
- 紋別郡遠軽町1
- 紋別郡興部町1
- 紋別郡湧別町1
- 勇払郡むかわ町1
- 余市郡余市町1
- 様似郡様似町1
札幌市中央区
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| イオンディライト株式会社 北海道支社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北12条西23丁目2番5号 | 2030年3月23日 |
| イオンディライト株式会社 北海道支社 札幌第一支店 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北12条西23丁目2番5号 | 2030年10月24日 |
| イオンディライト株式会社 北海道支社 札幌第二支店 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北12条西23丁目2番5号 | 2030年10月16日 |
| エスエフシー北海道株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西11丁目4番地23 | 2030年7月10日 |
| エヌ・ティファシリティーズ株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条西 6丁目11番地 | 2028年5月27日 |
| エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条西 4丁目20番地 | 2031年7月23日 |
| カンエイ実業株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 7条西 6丁目289番地6 | 2028年11月10日 |
| キャリアフィットグループ株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 1条東 2丁目3番地2 | 2030年2月15日 |
| グローブシップ株式会社 札幌支店 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 5条西 6丁目2番地2 | 2029年4月12日 |
| サン総合管理株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 7条西 5丁目289番地54 | 2030年8月18日 |
| タクス秋田株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南13条西 1丁目3-30 | 2030年12月6日 |
| テルウェル東日本株式会社 北海道支店 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区大通西14丁目7番地 | 2029年3月16日 |
| ビューティフルラボ株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南29条西11丁目4番10号 | 2030年11月20日 |
| ホクビサービス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南13条西 1丁目3番25 | 2028年10月10日 |
| ユニティ株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 6条西22丁目2番3号 | 2030年12月27日 |
| リライアンス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条東 1丁目2番地1 | 2029年9月21日 |
| 株式会社 M&S | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 6条西 8丁目8番19号 | 2031年10月29日 |
| 株式会社 NINAITE 札幌本社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 5条西 9丁目5 | 2031年7月17日 |
| 株式会社 エニシィング | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通東 7丁目18-5 | 2031年3月21日 |
| 株式会社 セイビ札幌 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条西 3丁目3番地 | 2028年5月13日 |
| 株式会社 ビケンテクノ札幌支店 | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通東 8丁目 1番地102 | 2028年3月16日 |
| 株式会社 京王設備サービス 札幌営業所 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条西 4丁目2番地2 | 2028年6月1日 |
| 株式会社 北海道ビル代行 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条西 7丁目3番地 | 2028年4月7日 |
| 株式会社 北日本ビルメンテ | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 3条東 1丁目1番3号 | 2031年9月12日 |
| 株式会社FTIファシリティーズ | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 1条西19丁目1-4 | 2030年1月21日 |
| 株式会社VICREO | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 9条西22丁目1番10号 | 2030年2月22日 |
| 株式会社アーバンクリアサポート | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 6条東 2丁目4番1号 | 2028年12月21日 |
| 株式会社アクティブ | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 4条西 7丁目6番地 | 2030年10月8日 |
| 株式会社アサヒファシリティズ 北海道支店 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 2条西11丁目328-2 | 2030年8月2日 |
| 株式会社アスビック | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条西10丁目3番地 | 2028年8月16日 |
| 株式会社アメック | 総合管理(8号) | 札幌市中央区大通西 5丁目11-1 | 2031年9月9日 |
| 株式会社エイチ・アイ・ユーサービス | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 1条西 9丁目3-27 | 2031年10月6日 |
| 株式会社カネイ | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西10丁目4番地 | 2027年12月2日 |
| 株式会社キタデン | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 4条西13丁目1番8号 | 2028年6月13日 |
| 株式会社キョーエー札幌 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南6条西20丁目1番16号 | 2030年6月1日 |
| 株式会社クリーンコーポレーション本社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南22条西 6丁目2-25 | 2027年11月5日 |
| 株式会社サンセイ 札幌営業所 | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西11丁目4-21 | 2026年11月5日 |
| 株式会社シティリンクス | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 6条西18丁目11-9 | 2029年10月17日 |
| 株式会社ゼネラルサービス北海道支社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 4条西 6丁目8番地3 | 2030年11月12日 |
| 株式会社セントラルビルサービス札幌営業所 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 2条西 6丁目13番1号 | 2028年1月30日 |
| 株式会社ファインリーフ 札幌営業所 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南11条西 1丁目5番16号 | 2029年1月17日 |
| 株式会社ベルックス | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 5条西12丁目2番地 | 2029年10月11日 |
| 株式会社わざげん | 清掃(1号) | 札幌市中央区南12条西 1丁目1番15 | 2031年10月8日 |
| 株式会社穴吹ハウジングサービス 札幌支店 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 1条西 6丁目15-1 | 2029年8月4日 |
| 株式会社札幌振興公社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北12条西23丁目2番5号 | 2029年3月17日 |
| 株式会社新ユニオン | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 5条西 6丁目1番地 | 2030年4月24日 |
| 株式会社真和サービス | 清掃(1号) | 札幌市中央区南28条西12丁目2番11号 | 2029年6月8日 |
| 株式会社斉藤ブラシ製作所 | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通東 2丁目8番地 | 2030年2月16日 |
| 株式会社拓研 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 7条西18丁目2番地の2 | 2027年12月17日 |
| 株式会社池内システムサービス | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 1条西 2丁目18番地 | 2031年10月31日 |
| 株式会社東洋建物興業 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 6条西22丁目2番7号 | 2030年2月22日 |
| 株式会社東洋実業 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 6条西22丁目2番7号 | 2029年8月30日 |
| 株式会社北海道サービス | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 1条西 4丁目20番地 | 2029年10月25日 |
| 株式会社北海道ダイケン | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条西 2丁目1 | 2031年10月2日 |
| 株式会社北斗 札幌支社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西18丁目1番地30 | 2028年10月4日 |
| 公益社団法人 札幌市母子寡婦福祉連合会 | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西19丁目 | 2028年1月27日 |
| 合同会社CLESIA | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西 9丁目 3ー33 | 2029年9月20日 |
| 札商美装興業株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 4条西10丁目1005番地1 | 2029年11月9日 |
| 札幌ユニオン新管財株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 5条西 6丁目1番地 | 2027年9月25日 |
| 札幌新光株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 2条西 4丁目1番地 | 2028年8月11日 |
| 三幸株式会社 北海道支店 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 5条西 2丁目5番地 | 2028年9月28日 |
| 三城美装株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 6条西20丁目1番16号 | 2027年8月28日 |
| 社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会 清掃事業部 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 3条西 6丁目 | 2030年10月1日 |
| 新生ビルテクノ株式会社札幌支店 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 2条西 4丁目1番地 | 2030年3月6日 |
| 新日本ビルサービス株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 2条西 2丁目29番地2号 | 2028年7月21日 |
| 石井ビル管理株式会社 札幌営業所 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 3条西 4丁目1番地1 | 2028年2月16日 |
| 太平ビルサービス株式会社 札幌支店 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条西 6丁目 | 2027年6月8日 |
| 大成有楽不動産株式会社 札幌支店 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条西 1丁目4番地 | 2030年10月29日 |
| 中和石油株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 4条西 9丁目1008番地 | 2027年10月21日 |
| 東京綜合管理株式会社 札幌支社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条西25丁目2番25号 | 2027年1月22日 |
| 東京美装北海道株式会社札幌支店 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 2条西 4丁目1番地 | 2031年10月11日 |
| 道央美装工業株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 1条西11丁目1番地 | 2028年8月3日 |
| 道協建設株式会社 清掃部 | 清掃(1号)総合管理(8号) | 札幌市中央区北16条西16丁目1番2号 | 2031年11月1日 |
| 二幸産業株式会社 北海道支社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条東 2丁目5番地2 | 2028年2月3日 |
| 日盛ビル管理株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条東 2丁目1番地 | 2029年9月20日 |
| 日動サービス株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南 1条西 1丁目3番地 | 2030年1月14日 |
| 日本クリエイトシステム株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区南24条西 7丁目2番7号 | 2030年2月9日 |
| 北海建物管理株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 3条西 4丁目8-2 | 2029年11月19日 |
| 北海道クリーン・システム株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 3条西 2丁目12番地 | 2029年9月7日 |
| 北海道ビルサービス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区大通西 3丁目7番地 | 2029年10月23日 |
| 北海道互光株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条西 7丁目1番 | 2029年9月12日 |
| 北海道千代田株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市中央区北 4条西 4丁目1番地 | 2031年5月30日 |
| 北光管理サービス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区大通東 4丁目1番地16 | 2031年6月23日 |
| 北電興業株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区北 1条東 3丁目1番地の1 | 2029年11月23日 |
| 北日本ビル管理株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市中央区南 1条東 1丁目3番地 | 2029年12月12日 |
| 有限会社クリーンネスワーク | 清掃(1号) | 札幌市中央区大通西19丁目2-1 | 2028年9月2日 |
札幌市北区
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| ゆにばーさる株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市北区北20条西 2丁目1番32号EUビル | 2030年5月13日 |
| 株式会社 オオバクレンリーサービス | 清掃(1号) | 札幌市北区新琴似12条 7丁目1番2号 | 2029年9月29日 |
| 株式会社 メンテック | 清掃(1号) | 札幌市北区北 7条西 2丁目8番1 | 2027年3月29日 |
| 株式会社 東伸ビル管理 | 清掃(1号) | 札幌市北区北20条西 4丁目2番2号 | 2028年11月12日 |
| 株式会社 東武 札幌営業所 | 清掃(1号) | 札幌市北区北23条西 4丁目2-1 | 2026年12月10日 |
| 株式会社S.N.Trades | 清掃(1号) | 札幌市北区北21条西 4丁目1-15 | 2030年5月14日 |
| 株式会社サジェコ | 清掃(1号) | 札幌市北区北20条西 2丁目1番32号 | 2030年8月12日 |
| 株式会社綜合美研 | 総合管理(8号) | 札幌市北区北31条西 5丁目1番25号 | 2029年3月2日 |
| 株式会社東洋美装 | 清掃(1号) | 札幌市北区北 7条西 9丁目 2-13-102 | 2029年8月24日 |
| 株式会社日本防災技術センター | 総合管理(8号) | 札幌市北区北10条西 4丁目1番地 | 2030年2月20日 |
| 株式会社和幸 | 総合管理(8号) | 札幌市北区北20条西 4丁目2番2号 | 2029年11月23日 |
| 共同美装株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市北区北 9条西 4丁目1番2号 | 2030年10月16日 |
| 五十嵐美装株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市北区北35条西 3丁目3番5号 | 2027年2月2日 |
| 三和サービス株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市北区新川 3条18丁目2番1号 | 2030年9月20日 |
| 前川美装株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市北区北28条西 7丁目1番25-101号 | 2028年5月30日 |
| 日興美装工業 株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市北区北19条西 4丁目1番21号 | 2029年10月4日 |
| 日本クリーン北海道株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市北区北 6条西 7丁目5番地3 | 2029年11月30日 |
| 富士見産業株式会社 北海道支店 | 清掃(1号) | 札幌市北区北35条西 3丁目2-15 | 2029年5月18日 |
| 北菱産業埠頭株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市北区北31条西 4丁目1番14号 | 2029年8月9日 |
| 有限会社 晃榮 | 清掃(1号) | 札幌市北区北20条西 4丁目2番2号 | 2029年10月25日 |
札幌市豊平区
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| ブイファッション仙台(株)札幌営業所 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区水車町 2丁目5-10-806 | 2030年7月16日 |
| 育栄管財株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市豊平区美園 4条 8丁目1番1号 | 2028年9月2日 |
| 株式会社 エルディ | 清掃(1号) | 札幌市豊平区平岸 1条 1丁目9-6 | 2027年11月26日 |
| 株式会社 美翔 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区月寒東 2条 7丁目1-16 | 2027年4月29日 |
| 株式会社アクアクリーン | 清掃(1号) | 札幌市豊平区月寒東 4条16丁目1番3号 | 2031年6月16日 |
| 株式会社イークリーン | 清掃(1号) | 札幌市豊平区美園 4条 6丁目1-25 | 2027年8月9日 |
| 株式会社クリーンサービス | 総合管理(8号) | 札幌市豊平区平岸 3条 7丁目13番18号 | 2029年9月20日 |
| 株式会社半田美装 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区平岸 3条 7丁目12-7 | 2030年2月22日 |
| 三和美建工業株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区豊平 6条 3丁目5番18号 | 2028年11月6日 |
| 大和ビル管理株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区平岸 3条 9丁目10番6号 | 2029年10月29日 |
| 日本環境設備株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市豊平区月寒東 2条16丁目11番3号 | 2029年4月30日 |
| 北海道ビルメンテナンス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市豊平区美園 5条 6丁目1番1号 | 2029年9月20日 |
| 北陽ビルサービス株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区平岸 3条 7丁目1番27号 | 2029年5月10日 |
| 北陽警備保障株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区月寒中央通 2丁目3番20号 | 2028年8月20日 |
| 鈴蘭ビルサービス株式会社 札幌営業所 | 清掃(1号) | 札幌市豊平区月寒東 2条 7丁目15番15号 | 2029年11月16日 |
札幌市東区
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| クリーン・ビルサービス株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市東区北30条東12丁目4番9号 | 2030年2月22日 |
| パイプ技研工業株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市東区東雁来 6条 2丁目1番43号 | 2026年12月24日 |
| ライラック興業株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市東区東雁来 9条 3丁目1番30号 | 2028年7月27日 |
| 株式会社 テックサプライ | 清掃(1号) | 札幌市東区北22条東 1丁目2番17号 | 2027年1月21日 |
| 株式会社クリーンクリエイト | 清掃(1号) | 札幌市東区北40条東16丁目3番22号 | 2027年8月31日 |
| 株式会社ジーエム北都 | 清掃(1号) | 札幌市東区北22条東 3丁目1番38号 | 2028年6月16日 |
| 株式会社プライマリー・サポート・システム | 清掃(1号) | 札幌市東区北24条東16丁目1番4号 | 2029年3月28日 |
| 株式会社栄商 | 清掃(1号) | 札幌市東区北47条東 1丁目1-10 | 2028年9月2日 |
| 株式会社共栄管理 | 清掃(1号) | 札幌市東区東苗穂 7条 3丁目10番14号 | 2030年3月3日 |
| 株式会社清風堂 | 清掃(1号) | 札幌市東区北16条東 1丁目2番15号 | 2029年2月22日 |
| 株式会社大央 | 清掃(1号) | 札幌市東区伏古10条 1丁目17番10号 | 2029年10月25日 |
| 新生美装興業株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市東区北23条東 1丁目8番21号 | 2029年11月1日 |
| 中央ビルメンテナンス株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市東区北 7条東 4丁目28番地46 | 2029年10月15日 |
| 日本郵便オフィスサポート株式会社 北海道支社 | 清掃(1号) | 札幌市東区北 6条東 1丁目2-1 | 2030年2月6日 |
釧路市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| きたむら美装 | 清掃(1号) | 釧路市美原2丁目43番12号 | 2027年3月2日 |
| クリーンメンテック株式会社 | 清掃(1号) | 釧路市栄町10丁目7番地 | 2026年12月3日 |
| ダスキン釧路南支店 | 清掃(1号) | 釧路市芦野1丁目7番1号 | 2028年6月15日 |
| 株式会社クリーンプロ | 清掃(1号) | 釧路市浦見4丁目3番21号 | 2030年2月13日 |
| 株式会社セントラルビルサービス | 清掃(1号) | 釧路市新富士町4丁目2番28号 | 2029年5月23日 |
| 株式会社ベルックス 釧路営業所 | 総合管理(8号) | 釧路市栄町9丁目9番1号 グラン釧路 | 2030年5月9日 |
| 株式会社環境テクノス | 総合管理(8号) | 釧路市白金町19番8号 | 2026年11月10日 |
| 株式会社東洋実業 釧路営業所 | 清掃(1号) | 釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センタービル2F | 2030年3月9日 |
| 株式会社東洋美装 | 総合管理(8号) | 釧路市東川町10番17号 | 2028年2月24日 |
| 株式会社北海道リノベーションシステム | 清掃(1号) | 釧路市武佐1丁目35番32号 | 2031年7月17日 |
| 株式会社友和ビルサービス | 清掃(1号) | 釧路市港町1番4号 | 2030年12月13日 |
| 太平ビルサービス株式会社 釧路支店 | 総合管理(8号) | 釧路市幸町6丁目1番6号 朝日生命釧路ビル3F | 2029年12月21日 |
| 太平洋美装株式会社 | 清掃(1号) | 釧路市新釧路町11番5号 | 2028年1月7日 |
札幌市白石区
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 北海道宣光 | 清掃(1号) | 札幌市白石区北郷 3条 2丁目11番5号 | 2031年9月8日 |
| 株式会社アカシヤビルサービス | 清掃(1号) | 札幌市白石区菊水 5条 1丁目4番34号 | 2028年11月5日 |
| 株式会社シムス | 総合管理(8号) | 札幌市白石区本郷通 3丁目南4番11号 | 2031年12月10日 |
| 株式会社ベンチャー | 清掃(1号) | 札幌市白石区川北 3条 1丁目5番23号 | 2028年10月16日 |
| 株式会社ワールドウッティ | 清掃(1号) | 札幌市白石区南郷通14丁目南3番11号 | 2030年3月23日 |
| 株式会社札幌環境興業 | 清掃(1号) | 札幌市白石区北郷2351番地3 | 2026年10月30日 |
| 株式会社東日本ライフサービス | 総合管理(8号) | 札幌市白石区川北 2条 3丁目5番7号 | 2031年5月22日 |
| 曲堀幸和産業株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市白石区菊水 7条 3丁目7番16号 | 2028年11月15日 |
| 太洋美装株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市白石区菊水 3条 4丁目 2番 4号 | 2030年6月9日 |
| 東亜産業株式会社 | 清掃(1号) | 札幌市白石区菊水 4条 3丁目2-29 | 2028年11月28日 |
| 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 総合管理(8号) | 札幌市白石区東札幌 1条 1丁目1番7号 | 2028年9月30日 |
| 有限会社環境リサーチ | 清掃(1号) | 札幌市白石区菊水 2条2丁目2-12 | 2031年6月23日 |
| 有限会社道東総合サービス | 清掃(1号) | 札幌市白石区北郷 4条 6丁目2番28号 | 2027年7月11日 |
帯広市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社NBS | 清掃(1号) | 帯広市西11条南18丁目1番地 | 2027年10月24日 |
| 株式会社ノア・ビルサービス | 清掃(1号) | 帯広市西11条南18丁目1番地 | 2028年6月22日 |
| 株式会社ビルテクノス | 清掃(1号) | 帯広市東8条南3丁目1番地27 | 2030年6月7日 |
| 株式会社ベルックス 帯広営業所 | 清掃(1号) | 帯広市西4条南9丁目 北海道新聞社帯広ビル | 2028年3月29日 |
| 株式会社帯広公害防止技術センター | 総合管理(8号) | 帯広市東8条南3丁目1番地 | 2029年10月19日 |
| 株式会社東洋実業 帯広営業所 | 清掃(1号) | 帯広市西6条南6丁目3番地 | 2029年3月8日 |
| 株式会社半田美装 帯広支店 | 清掃(1号) | 帯広市東1条南13丁目18番地 | 2029年3月26日 |
| 帯広ビル管理株式会社 | 総合管理(8号) | 帯広市大通南15丁目19番地 | 2029年12月20日 |
| 東京美装北海道株式会社ひがし北海道支店 | 総合管理(8号) | 帯広市西3条南9丁目2 セントラル十勝ビル | 2031年9月30日 |
| 日東美装興業株式会社 | 清掃(1号) | 帯広市西3条南15丁目11番地 | 2032年4月1日 |
| 北海道クリーン・システム株式会社 帯広支店入札営業所 | 清掃(1号) | 帯広市西2条南12丁目4番地 エスタ帯広東館1階 | 2032年6月2日 |
| 有限会社アイ・クリア | 清掃(1号) | 帯広市東10条南8丁目1番地12 | 2027年12月10日 |
| 有限会社クリーン・ケアシステム | 清掃(1号) | 帯広市西16条南5丁目38番4号 | 2027年12月10日 |
北見市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| オホーツク美装興業株式会社 | 清掃(1号) | 北見市花月町28番地12 | 2029年12月6日 |
| 株式会社クリーンワールド | 清掃(1号) | 北見市寿町2丁目3番12号 | 2029年9月4日 |
| 株式会社べルックス北見営業所 | 清掃(1号) | 北見市大通東1丁目12番1号 日本生命北見駅前ビル | 2028年1月7日 |
| 株式会社メンティス | 総合管理(8号) | 北見市大通西4丁目4番地1 | 2030年2月13日 |
| 株式会社東洋実業 北見営業所 | 清掃(1号) | 北見市高栄東町1丁目11番43号 アクティブウェルズ21 4番街 1号室 | 2031年2月25日 |
| 株式会社北見環衛 | 清掃(1号) | 北見市西富町1丁目1番7号 | 2027年3月4日 |
| 常呂美装有限会社 | 清掃(1号) | 北見市常呂町字常呂607番地40 | 2031年11月11日 |
| 東京美装北海道株式会社 北見支店 | 総合管理(8号) | 北見市山下町5丁目5番24号 | 2031年9月30日 |
| 北海道クリーン・システム株式会社 旭川支店北見営業所 | 清掃(1号) | 北見市大通り西1丁目 | 2026年12月23日 |
| 北海道東急ビルマネジメント株式会社 北見・網走営業所 | 総合管理(8号) | 北見市北3条東1丁目25番地 北見経済センタービル3階 | 2028年10月4日 |
| 北海美装興業株式会社 | 清掃(1号) | 北見市常盤町5丁目2番地16 | 2029年7月26日 |
| 有限会社エイドクリーン | 清掃(1号) | 北見市東陵町120番地43 | 2029年2月16日 |
岩見沢市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社サン研ライフサービス | 清掃(1号) | 岩見沢市2条東16丁目4 | 2030年1月31日 |
| 株式会社ワールドウッティ 岩見沢出張所 | 清掃(1号) | 岩見沢市北5条西9丁目 | 2028年11月10日 |
| 株式会社東洋実業 岩見沢営業所 | 清掃(1号) | 岩見沢市大和1条9丁目1番地1 | 2028年12月9日 |
| 協和総合管理株式会社 岩見沢営業所 | 清掃(1号) | 岩見沢市4条西13丁目1-3 | 2028年2月9日 |
| 空知パブリックメンテナス株式会社 | 清掃(1号) | 岩見沢市栗沢町最上293番地1 | 2028年7月13日 |
| 光和ビル管理株式会社 | 清掃(1号) | 岩見沢市美園4条1丁目1番3号 | 2030年3月13日 |
| 新生美装興業株式会社 岩見沢営業所 | 清掃(1号) | 岩見沢市6条西13丁目17番地 | 2031年9月2日 |
| 中央ビルメンテナンス株式会社 岩見沢支店 | 清掃(1号) | 岩見沢市志文町966番地6 | 2028年12月16日 |
| 日盛ビル管理株式会社 岩見沢営業所 | 清掃(1号) | 岩見沢市1条西8丁目3 | 2028年9月21日 |
| 北海道クリーン・システム株式会社 岩見沢営業所 | 清掃(1号) | 岩見沢市有明南 | 2028年12月9日 |
| 有限会社朝日美装 | 清掃(1号) | 岩見沢市春日町1丁目7番4号 | 2028年8月11日 |
苫小牧市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| メイプル建設株式会社 | 清掃(1号) | 苫小牧市入船町2丁目9番15号 | 2027年6月18日 |
| 株式会社とまビルサービス | 総合管理(8号) | 苫小牧市表町2丁目1番14号王子不動産第三ビル7階 | 2032年3月31日 |
| 株式会社べルックス 苫小牧営業所 | 清掃(1号) | 苫小牧市新開町3丁目8番4号 | 2030年8月26日 |
| 株式会社東洋実業 苫小牧営業所 | 清掃(1号) | 苫小牧市若草町3丁目2番1号 苫小牧共栄火災ビル3階 | 2029年2月25日 |
| 株式会社道央ビル管理センター | 清掃(1号) | 苫小牧市汐見町3丁目5番5号 | 2029年7月8日 |
| 株式会社苫小牧エージェンシー | 総合管理(8号) | 苫小牧市末広町3丁目6番14号 | 2030年11月12日 |
| 株式会社美備 | 清掃(1号) | 苫小牧市泉町1丁目7番8号 | 2030年3月14日 |
