SOURCE
- 建築物衛生管理業登録事業者一覧(愛媛県オープンデータ) 01_建築物清掃業(令和7年12月末現在).xlsx(掲載ページ) — 名簿の時点: 2025-12-31・54 件
市区町村から選ぶ
松山市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| オリーブ美家工業株式会社 | 総合管理(8号) | 松山市問屋町3番6号 | 愛媛県23総第2号 |
| テルウェル西日本株式会社四国支店 | 総合管理(8号) | 松山市山越三丁目15番15号 | 愛媛県19総第3号 |
| 愛媛管財株式会社 | 総合管理(8号) | 松山市柳井町二丁目7番地13 | 愛媛県24総第4号 |
| 愛媛県ビル管理共同組合 | 総合管理(8号) | 松山市本町七丁目2番地 | 愛媛県23総第8号 |
| 株式会社イーピーエス | 清掃(1号) | 松山市南吉田町2352-1 | 愛媛県24清第2号 |
| 株式会社クロス・サービス | 総合管理(8号) | 松山市来住町1458番地4 | 愛媛県24総第3号 |
| 株式会社ダイテク | 総合管理(8号) | 松山市山田町乙225番地9 | 愛媛県25総第2号 |
| 株式会社トータル・ビル・サービス | 総合管理(8号) | 松山市南吉田町2845番地1 | 愛媛県25総第1号 |
| 株式会社ヒューマンバンクビズコム | 清掃(1号) | 松山市小坂五丁目3番1号 | 愛媛県24清第1号 |
| 株式会社フェニックス | 総合管理(8号) | 松山市朝生田町六丁目2番47号 TR南松山ビル3階 | 愛媛県24総第2号 |
| 株式会社円 | 清掃(1号) | 松山市古川南一丁目13番8号 | 愛媛県20清第2号 |
| 株式会社三愛 | 清掃(1号) | 松山市南斎院町1188番地 | 愛媛県22清第1号 |
| 株式会社三真 | 清掃(1号) | 松山市紅葉町5番7号 | 愛媛県21清第2号 |
| 株式会社西村商事 | 総合管理(8号) | 松山市三番町一丁目11番地3 | 愛媛県23総第5号 |
| 株式会社第一開発 | 総合管理(8号) | 松山市西石井六丁目7番26号 | 愛媛県21総第2号 |
| 株式会社中矢美装 | 総合管理(8号) | 松山市西埴生町185番地1 | 愛媛県23総第3号 |
| 株式会社長崎商事 | 総合管理(8号) | 松山市来住町1482番地1 | 愛媛県23総第7号 |
| 株式会社北海クリーンサービス | 総合管理(8号) | 松山市古川北二丁目20番21号 | 愛媛県23総第6号 |
| 株式会社和光ビルサービス | 総合管理(8号) | 松山市竹原町一丁目10番地16 | 愛媛県24総第5号 |
| 佐伯ビル管理株式会社 | 総合管理(8号) | 松山市千舟町七丁目12番地12 | 愛媛県22総第1号 |
| 太平ビルサービス株式会社 松山支店 | 総合管理(8号) | 松山市三番町四丁目9番地6 NBF松山日銀前ビル3階 | 愛媛県24総第1号 |
| 南海産業株式会社 | 総合管理(8号) | 松山市福角町甲1080番地1 | 愛媛県21総第1号 |
| 芙蓉メンテナンス株式会社 | 総合管理(8号) | 松山市和泉北四丁目2番7号 | 愛媛県21総第3号 |
| 有限会社 プレミアム・リース | 清掃(1号) | 松山市祝谷東町812番地1 | 愛媛県25清第1号 |
| 有限会社エヒメアイムサービス | 清掃(1号) | 松山市三番町一丁目11番地3 | 愛媛県21清第1号 |
| 有限会社クリーン・メンテナンス・エイゼット | 総合管理(8号) | 松山市河野中須賀103番地 | 愛媛県23総第1号 |
| 有限会社セイコービルサービス | 総合管理(8号) | 松山市竹原四丁目2番24号 | 愛媛県23総第4号 |
| 有限会社ゼンシン | 清掃(1号) | 松山市味酒町二丁目5番地5 | 愛媛県20清第1号 |
| 有限会社トータルクリーン | 清掃(1号) | 松山市三番町七丁目6番23号川崎ビル1F | 愛媛県20清第4号 |
| 有限会社豊田ビルサービス | 清掃(1号) | 松山市湊町八丁目111番地4 | 愛媛県20清第3号 |
宇和島市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| (株)ジェイアール四国メンテナンス宇和島支店 | 清掃(1号) | 宇和島市錦町10-6 | 愛媛県宇保21清第1号 |
| (有)ケイ・スリー | 清掃(1号) | 宇和島市弁天町3-3-4 | 愛媛県宇保22清第2号 |
| (有)青木商会 | 清掃(1号) | 宇和島市吉田町立間尻甲2011番地 | 愛媛県宇保24清第1号 |
| 株式会社マコトビルサービス | 総合管理(8号) | 宇和島市柿原甲1443番地4 | 愛媛県宇保19総第1号 |
| 株式会社上田 | 総合管理(8号) | 宇和島市天神町4番33号 | 愛媛県宇保24総第1号 |
| 株式会社池田商会 | 総合管理(8号) | 宇和島市明倫町三丁目3番3号 | 愛媛県宇保19総第2号 |
| 南国商事株式会社 | 総合管理(8号) | 宇和島市津島町下畑地甲910番地1 | 愛媛県宇保24総第2号 |
新居浜市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| ㈱フロンティアサービス四国 | 総合管理(8号) | 新居浜市新田町1丁目6番地31号 | 愛媛県西保24総第1号 |
| 愛媛整備産業株式会社 | 清掃(1号) | 新居浜市新田町1丁目15番33号 | 愛媛県西保19清第1号 |
| 一宮運輸株式会社四国支社 | 清掃(1号) | 新居浜市多喜浜6丁目8番地33号 | 愛媛県西保24清第3号 |
| 住化ロジスティクス株式会社 西日本事業本部 | 総合管理(8号) | 新居浜市惣開町4番3号 | 愛媛県西保23総第1号 |
| 有限会社下村美粧 愛媛支店 | 総合管理(8号) | 新居浜市中筋町2丁目2-3 | 愛媛県西保20総第2号 |
西条市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| (株)アルファー | 清掃(1号) | 西条市禎瑞1518番地 | 愛媛県西保24清第1号 |
| (株)フジセキュリティ東予営業所 フジグラン西条 | 清掃(1号) | 西条市新田字北新田235番地 | 愛媛県西保23清第2号 |
| ㈱イナミコーポレーション | 総合管理(8号) | 西条市ひうち6番地12 | 愛媛県西保20総第1号 |
| 有限会社イトービルサービス | 清掃(1号) | 西条市古川甲341番地の1 | 愛媛県西保23清第1号 |
| 有限会社ひさみ | 清掃(1号) | 西条市高田39番地1 | 愛媛県西保24清第2号 |
今治市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ダイセイ今治支店 | 総合管理(8号) | 今治市矢田甲818番地4 | 愛媛県今保21総第1号 |
| 四国アイビ株式会社 | 清掃(1号) | 今治市町谷甲688番地17 | 愛媛県今保21清第1号 |
南宇和郡愛南町
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| (有)四国クリーンサービス | 清掃(1号) | 南宇和郡愛南町城辺甲5478番地3 | 愛媛県宇保23清第1号 |
| ㈱稲田クリーンサービス | 清掃(1号) | 南宇和郡愛南町御荘平山1295番地 | 愛媛県宇保22清第1号 |
四国中央市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ホシ商事 | 総合管理(8号) | 四国中央市金生町下分857-1 | 愛媛県東四保19総第1号 |
西宇和郡伊方町
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社クリエイト伊方 | 清掃(1号) | 西宇和郡伊方町湊浦字白崎1番13号 | 愛媛県八保25清第1号 |
大洲市
| 会社名(名簿の表記) | 登録区分 | 営業所の所在地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 有限会社ワンナップ | 総合管理(8号) | 大洲市徳森1642番地1 | 愛媛県八保23総第1号 |
はじめに「清掃(1号)」は建築物の清掃を専門に行う登録、「総合管理(8号)」は清掃に加えて空気環境の測定・給排水の管理などを一括して行う登録です。登録制度の解説・清掃の種類と作業の基準・費用の目安もあわせてご覧ください。
四国のほかの都道府県
掲載は推奨・評価ではありません。ビル清掃会社さがしは会社の紹介・見積の取り次ぎをしていません。